
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 433 | 130 |
Proteínas (g) | 19.8 | 6 |
Grasa Total (g) | 18.3 | 6 |
Grasas Saturadas (g) | 4 | 1 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 8.6 | 3 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 5.7 | 2 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 55.8 | 17 |
Azúcares Totales (g) | 14.9 | 4 |
Sodio (g) | 71.8 | 22 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos