
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 499 | 150 |
Proteínas (g) | 17.2 | 5 |
Grasa Total (g) | 32.8 | 10 |
Grasas Saturadas (g) | 4.1 | 1 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 17.7 | 5 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 36.3 | 11 |
Grasas Trans (g) | 2.7 | 1 |
Colesterol (mg) | 3.7 | 1 |
Carbohidratos Totales (g) | 12.1 | 4 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0.2 | 0 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos