
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 487 | 146 |
Proteínas (g) | 12.8 | 4 |
Grasa Total (g) | 32.3 | 10 |
Grasas Saturadas (g) | 4 | 1 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 18.7 | 6 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 34.4 | 10 |
Grasas Trans (g) | 24.6 | 7 |
Colesterol (mg) | 1.6 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 16.8 | 5 |
Azúcares Totales (g) | 2 | 1 |
Sodio (mg) | 4.3 | 1 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos