
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 577 | 144 |
Proteínas (g) | 20.5 | 5.1 |
Grasa Total (g) | 48.4 | 12.1 |
Grasas Saturadas (g) | 6.1 | 1.5 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 32.7 | 8.2 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 7.3 | 1.8 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 24.8 | 6.2 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos