
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 595 | 119 |
Proteínas (g) | 12.8 | 2.6 |
Grasa Total (g) | 50.1 | 10 |
Grasas Saturadas (g) | 4.6 | 0.9 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 9.8 | 2.0 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 35.4 | 7.1 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 23.1 | 4.6 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (g) | 0 | 0 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos