
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 391 | 117 |
Proteínas (g) | 19.98 | 6 |
Grasa Total (g) | 9.7 | 3 |
Grasas Saturadas (g) | 2.1 | 1 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 3.3 | 1 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 3.2 | 1 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 65.1 | 20 |
Azúcares Totales (g) | 22.3 | 7 |
Sodio (mg) | 103 | 31 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos