
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 533 | 107 |
Proteínas (g) | 18 | 4 |
Grasa Total (g) | 44 | 9 |
Grasas Saturadas (g) | 8 | 2 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 24 | 5 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 8 | 2 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 30 | 6 |
Azúcares Totales (g) | 6 | 1 |
Sodio (g) | 12 | 2 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos