
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 589 | 176.7 |
Proteínas (g) | 19.9 | 5.97 |
Grasa Total (g) | 52.2 | 15.66 |
Grasas Saturadas (g) | 3.9 | 1.17 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 32.2 | 9.66 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 12.2 | 3.6 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 20.4 | 6.12 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 1 | 0.3 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos