
Propiedades | 100g | 1 Porción |
Energia (Kcal) | 591 | 118 |
Proteínas (g) | 12.4 | 2 |
Grasa Total (g) | 49.3 | 10 |
Grasas Saturadas (g) | 3.1 | 1 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 40 | 8 |
Grasas Polinsaturadas (g) | 5.6 | 1 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos Totales (g) | 24.4 | 5 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 0 | 0 |
Todos los derechos reservados Tor ©2017
Santiago - Chile
Empresa Envasadora de Frutos Secos